<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1d3 20150301//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1d3/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="1.1d3" specific-use="sps-1.8" xml:lang="es" article-type="research-article">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="redalyc">Gestión y Análisis de Políticas Públicas</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title specific-use="publisher" xml:lang="es">Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Nueva época</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher" xml:lang="es">GAPP</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn publication-format="electronic">1989-8991</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.24965/gapp.11108</article-id>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">gapp.11108</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>ARTÍCULOS</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>El apoyo social a las políticas públicas en épocas de crisis: preferencias de gasto público durante la pandemia y la Gran Recesión</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Social support for public policies in times of crisis: public spending preferences during the pandemic and the Great Recession</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1776-618X</contrib-id>
					<name>
						<surname>Cicuéndez Santamaría</surname>
						<given-names>Ruth</given-names>
					</name>
					<email>ruth.cicuendez@urjc.es</email>
					<xref ref-type="aff" rid="affRutCicu"/>
					<xref ref-type="corresp" rid="c1">
						<sup>1</sup>
					</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="affRutCicu">
				<institution content-type="original">Universidad Rey Juan Carlos. ruth.cicuendez@urjc.es</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad Rey Juan Carlos</institution>
				<country country="ES"/>
				<email>ruth.cicuendez@urjc.es</email>
			</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de Universidad (Interina) del Área de Ciencia Política y de la Administración en la URJC. Pertenece al grupo de investigación de alto rendimiento en Buena Gobernanza de las Instituciones Públicas y Privadas de la URJC. Sus investigaciones se centran en la opinión pública sobre Estado de Bienestar y políticas públicas, y en las actitudes hacia el gasto público y los impuestos.</corresp>
			</author-notes>
			<pub-date pub-type="epub">
				<day>13</day>
				<month>07</month>
				<year>2023</year>
			</pub-date>
			<issue>32</issue>
			<fpage>45</fpage>
			<lpage>67</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" publication-format="dd mes yyyy">
					<day>03</day>
					<month>08</month>
					<year>2022</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" publication-format="dd mes yyyy">
					<day>07</day>
					<month>12</month>
					<year>2022</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xml:lang="en">
					<ali:license_ref>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</ali:license_ref>
					<license-p>Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract xml:lang="es">
				<title>RESUMEN</title>
				<p>¿Qué impacto han tenido las dos crisis económicas recientes en las preferencias de política pública de los ciudadanos? Durante la Gran Recesión, las respuestas gubernamentales se focalizaron en la implantación de medidas de austeridad, mientras que durante la emergencia de la COVID-19, que implicó la interrupción de la actividad económica, se han orientado hacia un incremento sin precedentes del presupuesto para atender con urgencia las necesidades colectivas. Estos dos contextos proporcionan un escenario idóneo para investigar los cambios de la opinión pública en coyunturas críticas. En este sentido, el artículo examina la evolución de las preferencias de política pública de los españoles desde el inicio de la recesión de 2008, centrándose en el período de la pandemia. Para ello se analizan las actitudes hacia el gasto público en seis áreas esenciales, a partir de los datos de encuestas realizadas entre 2005 y 2022. Los resultados sugieren que las preferencias de gasto cambian significativamente en estas situaciones, al menos a corto plazo, y que la sociedad apoya el aumento del presupuesto, aunque establece prioridades entre las políticas públicas. Además, se observa que estas prioridades de gasto han variado entre la Gran Recesión y la crisis sanitaria. Finalmente, se pone de manifiesto que se ha producido cierta polarización en función de la clase social y de la orientación ideológica.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>What impact have the two recent economic crises had on citizens’ public policy preferences? During the Great Recession government responses focused on the adoption of strict austerity measures while during the COVID-19 pandemic, which has brought economic activity to a halt, have been oriented towards an unprecedented increase in the budget to immediately address collective needs. These two contexts provide an ideal setting for research on changes in public opinion at critical junctures. In this regard, the article examines the evolution of Spaniards’ public policy preferences since the onset of the 2008 recession, focusing on the period of the pandemic. To this end, attitudes towards public spending in six essential areas are analyzed, based on survey data from 2005 to 2022. The results suggest that spending preferences change significantly in these situations, at least in the short term, and that society supports increased expenditures, although it establishes priorities among public policies. Moreover, these spending priorities are found to have shifted between the Great Recession and the health crisis. Finally, it has been found that there has been some polarization along class and ideological lines.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group>
				<title>Palabras clave</title>
				<kwd>Preferencias políticas</kwd>
				<kwd>actitudes hacia el gasto</kwd>
				<kwd>políticas sociales</kwd>
				<kwd>pandemia</kwd>
				<kwd>Gran Recesión</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords</title>
				<kwd>Political preferences</kwd>
				<kwd>attitudes toward public spending</kwd>
				<kwd>social policies</kwd>
				<kwd>pandemic</kwd>
				<kwd>Great Recession</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="8"/>
				<table-count count="2"/>
				<ref-count count="68"/>
				<page-count count="23"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="SUMARIO">
			<title>SUMARIO</title>
			<p>INTRODUCCIÓN. 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA: ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS PREFERENCIAS POLÍTICAS EN ETAPAS DE CRISIS? 2. METODOLOGÍA Y DATOS. 3. LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GASTO PÚBLICO EN LA GRAN RECESIÓN Y LA PANDEMIA. 4. LAS PREFERENCIAS SOCIALES EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO DURANTE LAS CRISIS: ¿HA CAMBIADO LA OPINIÓN PÚBLICA? 5. EL PAPEL DE LA IDEOLOGÍA Y EL ESTATUS SOCIOECONÓMICO EN EL APOYO A LAS POLÍTICAS DE GASTO PÚBLICO. 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 7. ANEXO. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="NIVEL-1">
			<title>INTRODUCCIÓN</title>
		<p>¿Cuánto dinero quieren los ciudadanos que dediquen los gobiernos a financiar las principales políticas públicas cuando se produce una crisis económica? La respuesta a esta pregunta es fundamental para comprender la dinámica de las preferencias políticas, establecer qué medidas son más adecuadas desde la perspectiva de la ciudadanía y, en última instancia, entender mejor el funcionamiento de los sistemas democráticos (<xref ref-type="bibr" rid="bib-8-11108">Barnes et al., 2022</xref>). Las decisiones presupuestarias afectan a la seguridad económica y material de los individuos, especialmente en épocas de recesión, e influyen en sus expectativas sobre la actuación del Estado, por lo que la distribución ingresos y gastos públicos constituye una fuente constante de conflicto político (<xref ref-type="bibr" rid="bib-14-11108">Bremer y Bürgisser, 2022</xref>).</p>
		<p>En las democracias de nuestro entorno, el estado de bienestar lleva décadas soportando presiones financieras y crisis de legitimidad, exacerbadas por las sucesivas depresiones económicas, que alcanzaron su punto álgido durante la denominada Gran Recesión (<xref ref-type="bibr" rid="bib-10-11108">Bermeo y Bartels, 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-47-11108">Laenen y Van Oorschot, 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-48-11108">Lee, 2022</xref>). Y, en pleno proceso de recuperación, tiene lugar un colapso sin precedentes, generado por una pandemia mundial. Esto ha supuesto una excepcional prueba de estrés para el sistema de bienestar, que ha debido dar respuesta inmediata a las ingentes necesidades sociales, produciéndose un aumento extraordinario del gasto (<xref ref-type="bibr" rid="bib-18-11108">Busemeyer, 2021</xref>). Los gobiernos han tenido que adoptar decisiones cruciales sin información suficiente sobre sus consecuencias y costes, o sobre la postura de la opinión pública (<xref ref-type="bibr" rid="bib-3-11108">Altiparmakis et al., 2021</xref>).</p>
		<p>En este sentido, tanto la pandemia del coronavirus como la Gran Recesión ofrecen un marco único para analizar las preferencias de política pública, las opiniones de los ciudadanos sobre la intervención del Estado y las demandas sociales de gasto público en coyunturas críticas. Estos temas, que fueron ampliamente investigados en décadas anteriores (por ejemplo, <xref ref-type="bibr" rid="bib-63-11108">Stevenson, 2001</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-32-11108">Erickson et </xref><xref ref-type="bibr" rid="bib-32-11108">al., 2002</xref>), volvieron a suscitar gran interés entre los científicos sociales a partir de la depresión de 2008. La literatura académica se centró en estudiar qué efectos tuvo esta crisis en las actitudes hacia el estado de bienestar (<xref ref-type="bibr" rid="bib-30-11108">Diamond y Lodge, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-49-11108">Margalit, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-33-11108">Ervasti et al., 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-4-11108">Anderson y Hecht, 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-47-11108">Laenen y Van Oorschot, 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-26-11108">Curtice, 2020</xref>), hacia las políticas sociales y redistributivas (<xref ref-type="bibr" rid="bib-62-11108">Soroka y Wlezien, 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-17-11108">Brunner et al., 2011</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-37-11108">Fisman et al., 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-20-11108">Calzada y Del Pino, 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-59-11108">Rehm, 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-61-11108">Rueda y Stegmueller, 2019</xref>), y hacia los programas de austeridad (<xref ref-type="bibr" rid="bib-21-11108">Calzada y Del Pino, 2018</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-2-11108">Alesina et al., 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-42-11108">Häusermann et al., 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-18-11108">Busemeyer, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-43-11108">Hübscher et al., 2021</xref>). La debacle económica de la pandemia vuelve a situar en primer plano estas cuestiones (<xref ref-type="bibr" rid="bib-15-11108">Breznau, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-53-11108">Miyar-Busto y Mato-Díaz, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-6-11108">Asano et al., 2021</xref>), con el estímulo de que, ahora, es factible examinar la reacción de la opinión pública ante dos vías diferentes de acción política pues, mientras en la Gran Recesión se implantaron estrictas medidas de consolidación fiscal, durante la COVID-19 se ha optado por un incremento inédito del presupuesto (<xref ref-type="bibr" rid="bib-36-11108">Ferragina y Zola, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-57-11108">Orton y Sarkar, 2022</xref>).</p>
		<p>Publicaciones previas ha confirmado que las condiciones económicas y las crisis tienen una incidencia significativa sobre las preferencias políticas y, concretamente, sobre las preferencias de gasto público (<xref ref-type="bibr" rid="bib-62-11108">Soroka y Wlezien, 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-64-11108">Svallfors, 2012</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-40-11108">Giger y Nelson, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-35-11108">Fernández-Albertos y Kuo, 2016</xref>). A este respecto, se han formulado dos hipótesis. La primera argumenta, de acuerdo con la tesis de la responsabilidad económica, que las actitudes de los ciudadanos son «procíclicas», en etapas de crecimiento son favorables al incremento del gasto, sin embargo, en períodos de crisis demandan políticas de austeridad (<xref ref-type="bibr" rid="bib-33-11108">Ervasti et al., 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-52-11108">Marx y Schumacher, 2016</xref>). La segunda plantea que las actitudes son «anticíclicas», en etapas de depresión el público reclama el aumento del gasto para resolver los problemas sociales, en tanto que en los períodos de bonanza abogan por la reducción del presupuesto (<xref ref-type="bibr" rid="bib-17-11108">Brunner et </xref><xref ref-type="bibr" rid="bib-17-11108">al., 2011</xref>). Hasta el momento, la hipótesis de las actitudes anticíclicas ha recibido más respaldo empírico (<xref ref-type="bibr" rid="bib-11-11108">Blekesaune, 2013</xref>), pero cabe preguntarse en cuál de estos supuestos encaja el caso español. Además, es preciso determinar cuál es el impacto específico de la pandemia sobre las preferencias (<xref ref-type="bibr" rid="bib-12-11108">Blumenau et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-31-11108">Ebbinghaus et al., 2022</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-45-11108">Knotz et al., 2022</xref>).</p>
		<p>Por otra parte, se ha constatado que no todas las políticas reciben el mismo apoyo social, de forma que los ciudadanos son capaces de ordenar sus demandas de gasto y valorar a qué políticas deben destinarse preferentemente los recursos públicos en contextos de expansión (<xref ref-type="bibr" rid="bib-65-11108">Taylor-Gooby, 2001</xref>). En contextos de declive, las prioridades deberían estar aún más definidas (<xref ref-type="bibr" rid="bib-32-11108">Erickson et al., 2002</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-30-11108">Diamond y Lodge, 2013</xref>), por lo que resulta de interés conocer cómo priorizan los programas de gasto en estas fases.</p>
		<p>El artículo pretende contribuir a este debate científico sobre el efecto de las crisis en la opinión pública. En concreto, la intención es investigar si en España, fuertemente afectada tanto por la recesión de 2008 como por la emergencia sanitaria, se han producido cambios significativos en las preferencias durante estas coyunturas, y cuáles son las prioridades de los ciudadanos en tales situaciones.</p>
		<p>Con este propósito, se plantean dos objetivos. El primero es explorar cómo han evolucionado las preferencias de política pública de los españoles a lo largo de las tres últimas décadas, especialmente en el curso de la pandemia, con la finalidad de aportar evidencia empírica sistemática y actualizada sobre los cambios actitudinales en las dos crisis más recientes. En particular, el estudio se centra en indagar acerca del posible impacto de la COVID-19 sobre el aumento del apoyo a determinados programas de gasto y al sistema de bienestar, como prevé la literatura (por ejemplo, <xref ref-type="bibr" rid="bib-28-11108">De Vrais et al., 2021</xref>). El segundo objetivo consiste en examinar en qué medida difieren las demandas de gasto público entre personas de distinto estatus socioeconómico y de distinta orientación ideológica, a fin de identificar si ha aumentado la polarización.</p>
		<p>Los objetivos mencionados se concretan en las siguientes preguntas de investigación: a) ¿se han producido durante la pandemia cambios en las preferencias de política pública sustancialmente distintos a los experimentados en crisis anteriores, o han continuado las tendencias previas?; b) ¿cuáles son las prioridades de gasto público de los ciudadanos cuando se agrava la situación económica?; c) ¿ha tenido lugar una polarización en la opinión pública respecto al reparto de los recursos públicos?</p>
		<p>La metodología aplicada se basa en un análisis <italic>cuasi</italic> longitudinal de las demandas agregadas de gasto público en seis políticas esenciales: sanidad, educación, seguridad social/pensiones, protección por desempleo, ayuda a personas dependientes y protección del medioambiente. Se utilizan datos sobre las actitudes hacia el gasto procedentes de dieciocho estudios anuales del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), realizados entre 2005 y 2022. El enfoque de la investigación es eminentemente exploratorio y descriptivo.</p>
		<p>Se han identificado tres hallazgos sustantivos. Primero, las preferencias de política pública han cambiado en las dos recesiones, pero se aprecian pautas particulares en la pandemia. Segundo, los ciudadanos establecen prioridades de gasto claras en situaciones desfavorables, aunque las prioridades durante la emergencia sanitaria han variado respecto a la crisis anterior. Tercero, en estas circunstancias se ha ampliado la fractura entre clases y posiciones ideológicas por la distribución del presupuesto.</p>
		<p>Este trabajo, además de insertarse en el estudio de las actitudes hacia el estado de bienestar, hace referencia a cómo priorizan los ciudadanos las políticas de gasto durante las crisis, cuestión de gran interés para conocer el funcionamiento de los sistemas políticos en situaciones de estrés, en línea con los novedosos trabajos de <xref ref-type="bibr" rid="bib-55-11108">Neimanns et al. (2018)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="bib-42-11108">Häusermann et al. (2020)</xref>, <xref ref-type="bibr" rid="bib-14-11108">Bremer y Bürgisser (2022)</xref>. A su vez, la presentación de los resultados muestra el acierto de poner en relación las demandas sociales con las decisiones de gasto público que han adoptado los gobiernos para enfrentar los shocks económicos, de forma que es posible explorar si los ciudadanos responden termostáticamente a los cambios en las políticas de gasto, como señalan <xref ref-type="bibr" rid="bib-62-11108">Soroka y Wlezien (2010)</xref>.</p>
		<p>En el primer apartado se revisa la literatura científica. A continuación, se describe la metodología. En el tercer epígrafe, se examinan las políticas de respuesta de los gobiernos durante la Gran Recesión y la pandemia para, posteriormente, describir la evolución de las preferencias de gasto público de los españoles. Después se analiza la relación de las actitudes hacia el gasto con el estatus socioeconómico y la ideología. Finalmente, se presentan los hallazgos y sus implicaciones.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="NIVEL-1">
			<title>1. REVISIÓN DE LA LITERATURA: ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS PREFERENCIAS POLÍTICAS EN ETAPAS DE CRISIS?</title>
		<p>El conocimiento de las preferencias políticas de los ciudadanos a través del análisis de sus actitudes hacia la intervención del Estado, la redistribución y el gasto público constituye una relevante línea de investigación desde la segunda mitad del siglo <sc>xx</sc>. El modo en que los ciudadanos/votantes desean que los gobiernos distribuyan el dinero público para resolver los problemas de la colectividad es un elemento sustantivo en la comprensión del funcionamiento de los sistemas democráticos (<xref ref-type="bibr" rid="bib-8-11108">Barnes et al., 2022</xref>). Esta cuestión cobra especial relevancia en épocas de crisis, porque se desploman los ingresos públicos mientras aumentan las demandas de la población (<xref ref-type="bibr" rid="bib-30-11108">Diamond y Lodge, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-4-11108">Anderson y Hecht, 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-47-11108">Laenen y Van Oorschot, 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-18-11108">Busemeyer, 2021</xref>).</p>
		<p>Teóricamente, este estudio se enmarca en la tradición de las investigaciones en ciencia política y sociología sobre las actitudes hacia el estado de bienestar y las políticas públicas (por ejemplo, <xref ref-type="bibr" rid="bib-68-11108">Van Oorschot et al., 2022</xref>), sobre las preferencias sociales relativas al nivel de intervención del Estado y la distribución del gasto público (<xref ref-type="bibr" rid="bib-62-11108">Soroka y Wlezien, 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-20-11108">Calzada y Del Pino, 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-9-11108">Bellani y Scervini, 2020</xref>), y sobre los determinantes de las actitudes y preferencias (entre otros, <xref ref-type="bibr" rid="bib-60-11108">Rudolph y Evans, 2005</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-67-11108">Van de Walle y Jilke, 2014</xref>). El artículo se suma a la literatura que analiza empíricamente la opinión de los ciudadanos sobre tales cuestiones en contextos de crisis (<xref ref-type="bibr" rid="bib-16-11108">Brooks y Manza, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-50-11108">Margalit, 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-48-11108">Lee, 2022</xref>).</p>
		<p>Esta literatura muestra que, en general, existe un elevado nivel de apoyo al gasto en la mayoría de los programas (véase <xref ref-type="bibr" rid="bib-65-11108">Taylor-Gooby, 2001</xref>), incluyendo aquellos con un fuerte componente redistributivo (<xref ref-type="bibr" rid="bib-23-11108">Cavaillé y Trump, 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-61-11108">Rueda y Stegmueller, 2019</xref>), apoyo que se ha mantenido desde los años ochenta, incluso en épocas de crisis (<xref ref-type="bibr" rid="bib-64-11108">Svallfors, 2012</xref>). Así pues, las actitudes hacia el estado de bienestar y el gasto en las democracias de nuestro entorno son notablemente estables (<xref ref-type="bibr" rid="bib-47-11108">Laenen y Van Oorschot, 2020</xref>), de manera que los cambios masivos en la opinión pública son un fenómeno relativamente raro (<xref ref-type="bibr" rid="bib-50-11108">Margalit, 2019</xref>). Esa pauta se observa también en España (<xref ref-type="bibr" rid="bib-19-11108">Calzada y Del Pino, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-21-11108">Calzada y Del Pino, 2018</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-24-11108">Cicuéndez, 2018</xref>).</p>
		<p>No obstante, la abundante evidencia empírica disponible indica que las preferencias de política pública están condicionadas por la evolución de la situación económica (<xref ref-type="bibr" rid="bib-32-11108">Erikson et </xref><xref ref-type="bibr" rid="bib-32-11108">al., 2002</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-41-11108">Giuliano y Spilimbergo, 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-56-11108">O’Grady, 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-51-11108">Marten, 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-46-11108">Kumlin et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-8-11108">Barnes et al., 2022</xref>), y que las actitudes hacia el gasto varían en función de los ciclos económicos (<xref ref-type="bibr" rid="bib-63-11108">Stevenson, 2001</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-62-11108">Soroka y Wlezien, 2010</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-17-11108">Brunner et al., 2011</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-35-11108">Fernández-Albertos y Kuo, 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-25-11108">Cicuéndez, 2021</xref>). En consecuencia, los académicos han procurado, desde los años setenta, comprender los cambios de la opinión pública en situaciones de crisis, y este interés aumentó durante la Gran Recesión (<xref ref-type="bibr" rid="bib-1-11108">Ahlquist et al., 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-6-11108">Asano et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-18-11108">Busemeyer, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-43-11108">Hübscher et al., 2021</xref>).</p>
		<p>Por lo que se refiere al impacto específico de las condiciones económicas sobre las preferencias de gasto público, los investigadores han formulado una doble hipótesis. La primera propone, de acuerdo con la tesis de la responsabilidad económica (<xref ref-type="bibr" rid="bib-33-11108">Ervasti et al., 2013</xref>), que las actitudes son «procíclicas», es decir, en fases de crecimiento los individuos son favorables al aumento del presupuesto en casi todos los ámbitos, pero en períodos de recesión exigen medidas de austeridad (<xref ref-type="bibr" rid="bib-63-11108">Stevenson, 2001</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-52-11108">Marx y Schumacher, 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-2-11108">Alesina et al., 2019</xref>).</p>
		<p>La hipótesis alternativa asume que las actitudes hacia el gasto son «anticíclicas»: en coyunturas desfavorables, la sociedad respalda el incremento de los recursos para reforzar las prestaciones públicas, que paliarán las ingentes necesidades; en fases de prosperidad hay más confianza en la responsabilidad individual, y se considera que la mayoría de la población no necesitará estas prestaciones, por lo que el presupuesto debe reducirse (<xref ref-type="bibr" rid="bib-17-11108">Brunner et al., 2011</xref>; H<xref ref-type="bibr" rid="bib-43-11108">übscher et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-14-11108">Bremer y Bürgisser, 2022</xref>). Esta hipótesis de la protección gubernamental ha recibido más respaldo empírico (<xref ref-type="bibr" rid="bib-44-11108">Kam y Nam, 2008</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-11-11108">Blekesaune, 2013</xref>).</p>
		<p>En cualquier caso, los resultados deben ser interpretados con cautela, ya que la mayoría de las investigaciones se limitan al estudio de las actitudes hacia el gasto en una o unas pocas políticas, en un breve período, y en uno o un reducido número de países (algunas excepciones son las publicaciones de <xref ref-type="bibr" rid="bib-67-11108">Van de Walle y Jilke, 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-55-11108">Neimanns et al., 2018</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-9-11108">Bellani y Scervini, 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-42-11108">Häusermann et al., 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-47-11108">Laenen y Van Oorschot, 2020</xref>). Si bien se han encontrado importantes similitudes en las preferencias de gasto público entre países –fundamentalmente europeos–, también se han hallado diferencias sustanciales, que se amplían en fases de crisis. Por ejemplo, <xref ref-type="bibr" rid="bib-68-11108">Van Oorschot et al. (2022)</xref> señalan que en los países de Europa Oriental y Meridional los ciudadanos favorecen un generoso estado de bienestar y el incremento de los niveles de gasto público, aunque son muy críticos con los resultados, especialmente en etapas de recesión; en los Estados del norte y el oeste de Europa son mucho más positivos sobre los resultados del estado de bienestar y abogan por mantener los niveles de financiación independientemente del contexto ecónomico.</p>
		<p>En esta línea, los académicos han constatado que, a lo largo de la Gran Recesión, las actitudes ciudadanas cambiaron significativamente, volviéndose más positivas o más negativas (<xref ref-type="bibr" rid="bib-47-11108">Laenen y Van Oorschot, 2020</xref>). En algunos países, se cuestionó el sistema de bienestar y se favoreció la austeridad mientras que, en otros, creció la demanda de gasto y de intervención pública (véase <xref ref-type="bibr" rid="bib-40-11108">Giger y Nelson, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-4-11108">Anderson y Hecht, 2014</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-37-11108">Fisman et al., 2015</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-2-11108">Alesina et al., 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-9-11108">Bellani y Scervini, 2020</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-48-11108">Lee, 2022</xref>).</p>
		<p>El impacto de la crisis ocasionada por la pandemia es todavía incierto (<xref ref-type="bibr" rid="bib-31-11108">Ebbinghaus et al., 2022</xref>). Diversos trabajos sugieren que la reacción predominante es el aumento de la confianza en lo público, de la exigencia de intervención estatal y del apoyo al incremento de los recursos públicos, debido a las numerosas necesidades sociales y al riesgo percibido por amplios grupos de población (<xref ref-type="bibr" rid="bib-47-11108">Laenen y Van Oorschot, 2020</xref>; ­<xref ref-type="bibr" rid="bib-15-11108">Breznau, 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-13-11108">Bol et al., 2021</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-45-11108">Knotz et al., 2022</xref>). Otros estudios que examinaron las actitudes hacia el estado de bienestar en Europa durante la COVID-19, no han encontrado cambios relevantes, ahora bien, se elaboraron al comienzo de la emergencia. Por ejemplo, <xref ref-type="bibr" rid="bib-5-11108">Ares et al. (2021)</xref> no detectan variaciones en las preferencias sobre redistribución o sobre ampliación de las prestaciones en Alemania, España y Suecia. En Gran Bretaña, los ciudadanos se mostraban, en julio de 2020, partidarios de la reducción del gasto y de los impuestos (<xref ref-type="bibr" rid="bib-26-11108">Curtice, 2020</xref>), pero en 2021 había crecido el respaldo al sistema de bienestar (<xref ref-type="bibr" rid="bib-28-11108">De Vries et al., 2021</xref>).</p>
		<p>Lo que se debate aún es la perdurabilidad de los cambios que provocan las crisis (<xref ref-type="bibr" rid="bib-1-11108">Ahlquist et al., 2020</xref>). Podrían ser transitorios, fundamentalmente si son debidos a dificultades personales soportadas en un momento puntual (<xref ref-type="bibr" rid="bib-49-11108">Margalit, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-54-11108">Naumann et al., 2016</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-56-11108">O’Grady, 2019</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="bib-51-11108">Martén, 2019</xref>). O podrían mantenerse, si el efecto de las recesiones confirma tendencias previamente existentes (<xref ref-type="bibr" rid="bib-66-11108">Vallespín, 2021</xref>), o si los individuos experimentan estas coyunturas en momentos clave de su socialización (<xref ref-type="bibr" rid="bib-41-11108">Giuliano y Spilimbergo, 2014</xref>).</p>
